© 2021-22 Alienenergy | Website designed by Egadgetportal. All Rights Reserved.
Wattage 8W | 12W | 18W | 24W
Luminous Flux (±10%) | 720 lm | 1080 lm | 1620 lm | 2160 lm |
CRI | Ra≥80 | |||
CCT | 3000K-6500K | |||
Lamp Life | Upto 35000 hours | |||
Start-up Time | Instant(<0.5sec) | |||
Beam Angle | >120° |
Power (±10%) | 8W | 12W | 18W | 24W |
Input Voltage | 220-240 VAC | |||
Frequency | 50 Hz | |||
Power Factor | ≥0.95 | |||
THD | ≤15% | |||
Power Efficiency | Upto 89% |
IP | IP20 | |||
Phase to Phase (415Vac) | Pass | |||
Surge Protection | ≥3.5KV | |||
Open Circuit Test | Yes | |||
Short Circuit Test | Yes | |||
Ambient Temperature | -15°C to 55°C |
Material | Aluminium | |||
Body Colour | White | |||
Diffuser Transparency | 85-90% | |||
Diffuser Material | PC | |||
Dimension D (LXW) mm | 119 (110X110) | 154 (145X145) | 175 (170X170) | |
Cut-out D (LXW) mm | 112 (100X100) | 125 (120X120) | 150 (140X140) |
LED LIGHT
Address: A-16/6, Om Sai Complex, Sahibabad Industrial Area Site 4, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201010
Mobile No. : +91 99582 86100
Find Us On Social Media
© 2021-22 Alienenergy | Website designed by Egadgetportal. All Rights Reserved.
WhatsApp us